Hoeveel gram voeding heeft een Pup per maaltijd nodig?
In de volgende tabel staat een richtlijn, die iedereen naar eigen inzicht mag raadplegen.
| Leeftijd | n* per dag | % van gewicht |
|---|---|---|
| tot 3 maanden | 4* | 7,5 - 10% |
| 3 tot 6 maanden | 3* | 6% |
| 6 tot 9 maanden | 2* | 4,5% |
| 9 tot 12 maanden | 2* | 3% |
| Vanaf 12 maanden | 1* | 2% |
Geef het gewicht in grammen op (tussen de 500 en 30.000 gram),
en kies het aantal voedingen per dag het percentage van het gewicht op wat de pup nodig heeft.